Reg. Admin   Chafee  **   Child Care   Child Support Enforcement  
  2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)  
Salaries 1,206,179.66 1,295,591.00 89,411.34   48,153.28 105,995.00 57,841.72   38,955.23 41,362.00 2,406.77   298,327.29 342,392.00 44,064.71  
Attorney 10,021.41 11,000.00 978.59   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   22,402.60 28,000.00 5,597.40  
Social Security 90,498.95 99,113.00 8,614.05   3,648.83 8,109.00 4,460.17   2,909.84 3,164.00 254.16   22,272.82 26,193.00 3,920.18  
Retirement 47,709.18 0.00 (47,709.18)   1,901.76 0.00 (1,901.76)   1,558.26 0.00 (1,558.26)   11,834.87 0.00 (11,834.87)  
Health/Life Ins. 178,615.37 197,706.00 19,090.63   6,997.48 21,795.00 14,797.52   6,388.33 7,084.00 695.67   56,890.40 71,064.00 14,173.60  
Unemployment 2,412.62 2,591.00 178.38   95.03 210.00 114.97   77.90 83.00 5.10   591.68 685.00 93.32  
Workers comp 5,702.86 6,229.00 526.14   937.57 2,095.00 1,157.43   151.92 165.00 13.08   1,154.78 1,703.00 548.22  
Travel 9,800.38 10,500.00 699.62   3,490.45 6,000.00 2,509.55   367.48 350.00 (17.48)   4,744.12 5,100.00 355.88  
Rent 63,150.74 63,502.00 351.26   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   21,387.12 24,700.00 3,312.88  
Operating 240,513.41 240,683.00 169.59   527.48 1,728.00 1,200.52   1,230.68 1,500.00 269.32   28,778.40 25,000.00 (3,778.40)  
Contract Services / Blood Tests 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   6,726.00 6,800.00 74.00  
       
Indirect Costs (741,841.83) (846,743.00) (104,901.17)   0.00 0.00 0.00   22,792.60 30,398.00 7,605.40   0.00 0.00 0.00  
       
Total 1,112,762.75 1,080,172.00 (32,590.75)   65,751.88 145,932.00 80,180.12   74,432.24 84,106.00 9,673.76   475,110.08 531,637.00 56,526.92  
(32,590.75)   80,180.12   9,673.76   56,526.92  
       
       
Child Welfare 100% **     Child Welfare 80/20   Core Services  **   Employment First  **   Fraud
2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)
Salaries 346,928.07 331,191.00 (15,737.07)   394,705.57 559,846.00 165,140.43   411,087.88 445,815.00 34,727.12   71,097.16 78,317.00 7,219.84   16,930.57 18,219.00 1,288.43
Attorney 0.00 0.00 0.00   129,585.15 130,000.00 414.85   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Social Security 20,390.45 25,336.00 4,945.55   35,366.93 42,828.00 7,461.07   31,019.00 34,105.00 3,086.00   5,327.83 5,991.00 663.17   1,273.05 1,394.00 120.95
Retirement 9,507.49 0.00 (9,507.49)   16,750.56 0.00 (16,750.56)   15,804.39 0.00 (15,804.39)   2,687.87 0.00 (2,687.87)   677.24 0.00 (677.24)
Health/Life Ins. 37,161.85 50,388.00 13,226.15   67,145.45 92,056.00 24,910.55   51,519.68 60,214.00 8,694.32   11,625.66 12,877.00 1,251.34   2,557.11 2,849.00 291.89
Unemployment 534.75 647.00 112.25   929.34 1,097.00 167.66   818.46 874.00 55.54   134.35 141.00 6.65   33.87 36.00 2.13
Workers comp 4,579.36 6,058.00 1,478.64   8,319.94 10,280.00 1,960.06   7,673.41 8,432.00 758.59   262.03 282.00 19.97   332.86 364.00 31.14
Travel 8,471.42 8,500.00 28.58   31,150.86 35,000.00 3,849.14   25,462.26 25,500.00 37.74   1,300.00 1,320.00 20.00   1,810.50 2,000.00 189.50
Rent 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Operating 3,824.52 4,000.00 175.48   37,382.26 39,500.00 2,117.74   11,424.16 11,500.00 75.84   13,470.48 13,500.00 29.52   308.78 325.00 16.22
Contract Services / Blood Tests 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   13,000.00 10,500.00 (2,500.00)   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
       
Indirect Costs 2,781.98 3,726.00 944.02   474,867.02 562,830.00 87,962.98   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
       
Total 434,179.89 429,846.00 (4,333.89)   1,196,203.08 1,473,437.00 277,233.92   567,809.24 596,940.00 29,130.76   105,905.38 112,428.00 6,522.62   23,923.98 25,187.00 1,263.02
(4,333.89)   277,233.92   29,130.76   6,522.62   1,263.02
       
       
LEAP  **   Options for Long Term Care  **   Parental Fees  **   PSSF Grant  **   TANF  **
2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)   2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)
Salaries 60,973.11 79,521.00 18,547.89   343,547.22 380,285.00 36,737.78   20,646.66 19,832.00 (814.66)   32,626.26 34,656.00 2,029.74   159,244.36 187,479.00 28,234.64
Attorney 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Social Security 4,662.16 6,083.00 1,420.84   25,650.42 29,092.10 3,441.68   1,543.91 1,517.00 (26.91)   2,391.83 2,651.00 259.17   11,783.54 14,341.92 2,558.38
Retirement 1,533.82 0.00 (1,533.82)   13,213.09 0.00 (13,213.09)   825.90 0.00 (825.90)   1,280.66 0.00 (1,280.66)   5,979.86 0.00 (5,979.86)
Health/Life Ins. 955.76 1,401.00 445.24   55,655.61 61,508.07 5,852.46   2,871.25 3,089.00 217.75   8,296.70 9,182.00 885.30   28,757.34 33,433.27 4,675.93
Unemployment 121.93 159.00 37.07   688.57 760.54 71.97   41.24 40.00 (1.24)   64.03 67.00 2.97   318.48 374.68 56.20
Workers comp 239.36 318.00 78.64   5,843.09 6,076.32 233.23   173.92 274.00 100.08   629.16 669.00 39.84   754.10 1,030.37 276.27
Travel 498.50 500.00 1.50   11,365.70 12,000.00 634.30   1,321.90 1,350.00 28.10   3,958.70 4,000.00 41.30   1,786.80 2,000.00 213.20
Rent 0.00 0.00 0.00   10,128.78 6,800.00 (3,328.78)   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Operating 4,158.56 4,500.00 341.44   7,830.86 8,000.00 169.14   40,704.06 42,595.00 1,890.94   960.38 1,000.00 39.62   12,722.88 13,000.00 277.12
Contract Services / Blood Tests 0.00 0.00 0.00   179,827.28 180,000.00 172.72   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   774,402.39 823,300.00 48,897.61
       
Indirect Costs 47,810.37 46,402.00 (1,408.37)   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   146,011.59 169,264.00 23,252.41
       
Total 120,953.57 138,884.00 17,930.43   653,750.62 684,522.03 30,771.41   68,128.84 68,697.00 568.16   50,207.72 52,225.00 2,017.28   1,141,761.34 1,244,223.24 102,461.90
17,930.43   30,771.41   568.16   2,017.28   102,461.90
       
TOTALS
Totals 2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less) % of Change 2009 Est. Expenditures 2010 Budget Diff more(less)
Salaries 3,449,402.32 3,920,501.00 471,098.68
Salaries 3,449,402.32 3,920,501.00 471,098.68 13.7% 8 positions anticipated in 2009 budget unfilled, 48 hrs furlough time & vacancy savings, antic 5 positions 2010 Attorney 162,009.16 169,000.00 6,990.84
Social Security 258,739.56 299,918.02 41,178.46
Benefits 949,059.11 976,305.27 27,246.16 2.9% 8 positions anticipated in 2009 budget unfilled, 48 hrs furlough time & vacancy savings, antic 5 positions 2010 Retirement 131,264.95 0.00 (131,264.95)
Health/Life Ins. 515,437.99 624,646.34 109,208.35
Travel 105,529.07 114,120.00 8,590.93 8.1% anticipated travel for additional case work staff  Unemployment 6,862.25 7,765.22 902.97
Workers comp 36,754.36 43,975.69 7,221.33
Attorney 162,009.16 169,000.00 6,990.84 4.3% Travel 105,529.07 114,120.00 8,590.93
Rent 94,666.64 95,002.00 335.36
Rent 94,666.64 95,002.00 335.36 0.4% Operating 403,836.91 406,831.00 2,994.09
Contract Services / Blood Tests 973,955.67 1,020,600.00 46,644.33
Operating 403,836.91 406,831.00 2,994.09 0.7%
Indirect Costs (47,578.27) (34,123.00) 13,455.27
Contract Service / Blood Tests 973,955.67 1,020,600.00 46,644.33   4.8% additional TANF contracts
Total 6,090,880.61 6,668,236.27 577,355.66
Indirect Costs (47,578.27) (34,123.00) 13,455.27 -28.3% 577,355.66
Admin Totals 6,090,880.61 6,668,236.27 577,355.66 9.5%
Program Totals 1,261,051.71 1,372,384.00 111,332.29 8.8% increasing child welfare program costs, decrease TANF refunds, larger share of cost
Total Budget 7,351,932.32 8,040,620.27 688,687.95 9.4%
Total Budget % without TANF contract Increase 7,351,932.32 7,993,975.94 642,043.62   8.7%
   
**NOTE:  Changes to these administrations have no impact on County Share needed  
Notes:
8 positions anticipated in 2009 budget were unfilled
   Salary, unfilled positions 289,790.00
   Benefits, unfilled positions 128,103.89
Salary, 48 hours unpd leave 85,502.88
Benefits, 48 hours unpd leave 11,542.89
Reduced On-call face to face
Vacancy savings