Reg. Admin   Chafee   Child Care   Child Support Enforcement  
  2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)  
Salaries 1,447,801.00 1,295,591.00 (152,210.00)   86,986.00 105,995.00 19,009.00   43,245.00 41,362.00 (1,883.00)   354,639.00 342,392.00 (12,247.00)  
Attorney 13,000.00 11,000.00 (2,000.00)   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   28,000.00 28,000.00 0.00  
Social Security 110,757.00 99,113.00 (11,644.00)   6,654.00 8,109.00 1,455.00   3,308.00 3,164.00 (144.00)   27,130.00 26,193.00 (937.00)  
Retirement 57,912.00 0.00 (57,912.00)   3,452.00 0.00 (3,452.00)   1,730.00 0.00 (1,730.00)   14,186.00 0.00 (14,186.00)  
Health/Life Ins. 222,166.00 197,706.00 (24,460.00)   16,252.00 21,795.00 5,543.00   6,651.00 7,084.00 433.00   63,140.00 71,064.00 7,924.00  
Unemployment 4,343.00 2,591.00 (1,752.00)   259.00 210.00 (49.00)   130.00 83.00 (47.00)   1,064.00 685.00 (379.00)  
Workers comp 14,217.00 6,229.00 (7,988.00)   1,358.00 2,095.00 737.00   1,032.00 165.00 (867.00)   3,409.00 1,703.00 (1,706.00)  
Travel 13,595.00 10,500.00 (3,095.00)   8,120.00 6,000.00 (2,120.00)   1,556.00 350.00 (1,206.00)   3,600.00 5,100.00 1,500.00  
Rent 58,546.00 63,502.00 4,956.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   19,362.00 24,700.00 5,338.00  
Operating 235,621.00 240,683.00 5,062.00   4,375.00 1,728.00 (2,647.00)   2,400.00 1,500.00 (900.00)   25,000.00 25,000.00 0.00  
Contract Services / Blood Tests 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   7,000.00 6,800.00 (200.00)  
       
Indirect Costs (1,066,347.00) (846,743.00) 219,604.00   0.00 0.00 0.00   47,986.00 30,398.00 (17,588.00)   0.00 0.00 0.00  
       
Total 1,111,611.00 1,080,172.00 (31,439.00)   127,456.00 145,932.00 18,476.00   108,038.00 84,106.00 (23,932.00)   546,530.00 531,637.00 (14,893.00)  
(31,439.00)   18,476.00   (23,932.00)   (14,893.00)  
       
       
Child Welfare 100%     Child Welfare 80/20   Core Services   Employment First   Fraud
2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)
Salaries 264,396.00 331,191.00 66,795.00   638,754.00 559,846.00 (78,908.00)   477,665.00 445,815.00 (31,850.00)   71,738.00 78,317.00 6,579.00   18,044.00 18,219.00 175.00
Attorney 0.00 0.00 0.00   120,000.00 130,000.00 10,000.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Social Security 20,227.00 25,336.00 5,109.00   48,865.00 42,828.00 (6,037.00)   36,541.00 34,105.00 (2,436.00)   5,488.00 5,991.00 503.00   1,380.00 1,394.00 14.00
Retirement 10,142.00 0.00 (10,142.00)   24,927.00 0.00 (24,927.00)   18,963.00 0.00 (18,963.00)   2,667.00 0.00 (2,667.00)   722.00 0.00 (722.00)
Health/Life Ins. 37,912.00 50,388.00 12,476.00   72,227.00 92,056.00 19,829.00   86,510.00 60,214.00 (26,296.00)   10,530.00 12,877.00 2,347.00   2,489.00 2,849.00 360.00
Unemployment 761.00 647.00 (114.00)   1,870.00 1,097.00 (773.00)   1,422.00 874.00 (548.00)   200.00 141.00 (59.00)   54.00 36.00 (18.00)
Workers comp 4,671.00 6,058.00 1,387.00   11,603.00 10,280.00 (1,323.00)   9,487.00 8,432.00 (1,055.00)   935.00 282.00 (653.00)   496.00 364.00 (132.00)
Travel 5,091.00 8,500.00 3,409.00   28,147.00 35,000.00 6,853.00   20,283.00 25,500.00 5,217.00   1,342.00 1,320.00 (22.00)   2,200.00 2,000.00 (200.00)
Rent 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Operating 18,000.00 4,000.00 (14,000.00)   35,000.00 39,500.00 4,500.00   7,500.00 11,500.00 4,000.00   5,444.00 13,500.00 8,056.00   1,200.00 325.00 (875.00)
Contract Services / Blood Tests 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   6,000.00 10,500.00 4,500.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
       
Indirect Costs 23,993.00 3,726.00 (20,267.00)   693,126.00 562,830.00 (130,296.00)   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
       
Total 385,193.00 429,846.00 44,653.00   1,674,519.00 1,473,437.00 (201,082.00)   664,371.00 596,940.00 (67,431.00)   98,344.00 112,428.00 14,084.00   26,585.00 25,187.00 (1,398.00)
44,653.00   (201,082.00)   (67,431.00)   14,084.00   (1,398.00)
       
       
LEAP   Options for Long Term Care   Parental Fees   PSSF Grant   TANF
2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)   2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)
Salaries 62,703.00 79,521.00 16,818.00   379,376.00 380,285.00 909.00   14,742.00 19,832.00 5,090.00   35,131.00 34,656.00 (475.00)   143,465.00 187,479.00 44,014.00
Attorney 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Social Security 4,797.00 6,083.00 1,286.00   29,022.00 29,092.10 70.10   1,128.00 1,517.00 389.00   2,687.00 2,651.00 (36.00)   10,975.00 14,341.92 3,366.92
Retirement 2,508.00 0.00 (2,508.00)   15,175.00 0.00 (15,175.00)   590.00 0.00 (590.00)   1,355.00 0.00 (1,355.00)   5,739.00 0.00 (5,739.00)
Health/Life Ins. 2,544.00 1,401.00 (1,143.00)   65,802.00 61,508.07 (4,293.93)   16.00 3,089.00 3,073.00   4,997.00 9,182.00 4,185.00   27,345.00 33,433.27 6,088.27
Unemployment 188.00 159.00 (29.00)   1,138.00 760.54 (377.46)   44.00 40.00 (4.00)   102.00 67.00 (35.00)   430.00 374.68 (55.32)
Workers comp 658.00 318.00 (340.00)   6,893.00 6,076.32 (816.68)   405.00 274.00 (131.00)   932.00 669.00 (263.00)   3,131.00 1,030.37 (2,100.63)
Travel 476.00 500.00 24.00   13,546.00 12,000.00 (1,546.00)   1,885.00 1,350.00 (535.00)   1,700.00 4,000.00 2,300.00   3,500.00 2,000.00 (1,500.00)
Rent 0.00 0.00 0.00   16,412.00 6,800.00 (9,612.00)   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
Operating 7,300.00 4,500.00 (2,800.00)   10,102.00 8,000.00 (2,102.00)   39,091.00 42,595.00 3,504.00   4,500.00 1,000.00 (3,500.00)   37,000.00 13,000.00 (24,000.00)
Contract Services / Blood Tests 0.00 0.00 0.00   179,198.00 180,000.00 802.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   776,774.00 823,300.00 46,526.00
       
Indirect Costs 23,993.00 46,402.00 22,409.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   236,729.00 169,264.00 (67,465.00)
       
Total 105,167.00 138,884.00 33,717.00   716,664.00 684,522.03 (32,141.97)   57,901.00 68,697.00 10,796.00   51,404.00 52,225.00 821.00   1,245,088.00 1,244,223.24 (864.76)
33,717.00   (32,141.97)   10,796.00   821.00   (864.76)
       
Totals 2009 Budget 2010 Budget Diff more(less) % of Change TOTALS
2009 Budget 2010 Budget Diff more(less)
Salaries 4,038,685.00 3,920,501.00 (118,184.00) -2.9% 4,038,685.00 3,920,501.00 (118,184.00)
161,000.00 169,000.00 8,000.00
Benefits 1,158,840.00 976,305.27 (182,534.73) -15.8% 308,959.00 299,918.02 (9,040.98)
160,068.00 0.00 (160,068.00)
Travel 105,041.00 114,120.00 9,079.00 8.6% 618,581.00 624,646.34 6,065.34
12,005.00 7,765.22 (4,239.78)
Attorney 161,000.00 169,000.00 8,000.00 5.0% 59,227.00 43,975.69 (15,251.31)
105,041.00 114,120.00 9,079.00
Rent 94,320.00 95,002.00 682.00 0.7% 94,320.00 95,002.00 682.00
432,533.00 406,831.00 (25,702.00)
Operating 432,533.00 406,831.00 (25,702.00) -5.9% 968,972.00 1,020,600.00 51,628.00
Contract Service / Blood Tests 968,972.00 1,020,600.00 51,628.00 5.3% (40,520.00) (34,123.00) 6,397.00
Indirect Costs (40,520.00) (34,123.00) 6,397.00 -15.8% 6,918,871.00 6,668,236.27 (250,634.73)
(250,634.73)
Admin Totals 6,918,871.00 6,668,236.27 (250,634.73) -3.6%
Program Totals 1,203,443.00 1,372,384.00 168,941.00 14.0%
Total Budget 8,122,314.00 8,040,620.27 (81,693.73) -1.0%
Total 2010 Positions 4,898,691.09
less grant (43,127.90)
plus on-call 32,844.17
plus EF state time 8,396.70
4,896,804.06
budgeted 4,896,806.27
difference-rounding (2.21)