FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2010
BUDGET REQUEST
PROGRAMS: NON-ALLOCATED PROGRAMS AND EXPENSES
           
2008 2009 2009 2009 2010
APPROPRIATION ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
EXPENDITURES REQUEST EXPENDITURES EXPENDITURES REQUEST
           
Non-Allocated Programs 198,613.68 274,750.00 65,786.57 246,362.76 315,745.00
Aid to the Blind Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aid to Needy Disabled Prg. 60,370.49 51,400.00 19,973.28 38,879.35 43,200.00
Chafee Program 15,160.98 14,500.00 1,810.91 14,310.91 14,500.00
Child Care Program 67,368.91 63,465.00 41,455.52 77,100.92 58,095.00
Child Welfare Program 400,619.54 409,767.00 265,838.85 524,358.85 499,248.00
Core Services Program 13,346.15 16,800.00 11,382.38 22,764.76 18,000.00
Employment First Prog. 11,075.76 9,600.00 18,950.00 31,050.00 25,100.00
General Assistance Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEAP Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Med. Trans. Program 21,166.11 9,000.00 21,159.58 43,344.58 45,000.00
Old Age Pension Program 3,873.26 4,000.00 1,189.41 3,001.41 3,600.00
State Spons. Meetings 305.00 1,071.00 0.00 0.00 500.00
TANF Program 197,047.87 349,090.00 118,126.44 259,878.17 349,396.00
         
Total 988,947.75 1,203,443.00 565,672.94 1,261,051.71 1,372,384.00
REVENUES:
Non-Allocated Programs 215,190.82 287,810.00 72,648.83 244,073.64 322,050.00
Aid to the Blind Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aid to Needy Disabled Prg. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chafee Program 15,160.98 14,500.00 1,810.91 14,310.91 14,500.00
Child Care Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Child Welfare Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Core Services Program 13,346.15 16,800.00 11,382.38 22,764.76 18,000.00
Employment First Prog. 8,847.17 7,600.00 14,479.50 27,624.50 20,000.00
General Assistance Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEAP Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Med. Trans. Program 21,242.64 9,000.00 21,159.58 43,344.58 45,000.00
Old Age Pension Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
State Spons. Meetings 305.00 1,071.00 0.00 0.00 500.00
TANF Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         
State  274,092.76 336,781.00 121,481.20 352,118.39 420,050.00
County 714,854.99 866,662.00 444,191.74 908,933.32 952,334.00
         
Total 988,947.75 1,203,443.00 565,672.94 1,261,051.71 1,372,384.00