FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2010
BUDGET REQUEST
ADMINISTRATION SUMMARY
           
2008 2009 2009 2009 2010
APPROPRIATION ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
EXPENDITURES REQUEST EXPENDITURES EXPENDITURES REQUEST
           
Regular Administration 1,173,531.44 1,111,611.00 580,421.94 1,112,762.75 1,080,172.00
Chafee Admin. 62,968.07 127,456.00 25,816.40 65,751.88 145,932.00
Child Care Admin. 87,667.41 108,038.00 36,548.32 74,432.24 84,106.00
Child Support Enforc. 536,340.19 546,530.00 227,212.24 475,110.08 531,637.00
Child Welfare 100% 368,244.67 385,193.00 223,764.35 434,179.89 429,846.00
Child Welfare 80% 1,383,045.22 1,674,519.00 539,397.85 1,196,203.08 1,473,437.00
Core Services Admin 540,455.72 664,371.00 272,248.94 567,809.24 596,940.00
Empl. First Admin. 117,695.38 98,344.00 49,497.68 105,905.38 112,428.00
Food Stamp Fraud Admin. 26,692.54 26,585.00 11,461.62 23,923.98 25,187.00
LEAP Administration 71,107.82 105,167.00 43,429.17 120,953.57 138,884.00
Options for LT Care 652,024.16 716,664.00 313,693.86 653,750.62 684,522.03
Parental Fees 41,532.35 57,901.00 34,266.60 68,128.84 68,697.00
PSSF Grant 49,735.52 51,404.00 24,071.59 50,207.72 52,225.00
TANF Admin 883,059.71 1,245,088.00 491,279.19 1,141,761.34 1,244,223.24
         
Total 5,994,100.20 6,918,871.00 2,873,109.75 6,090,880.61 6,668,236.27
REVENUES:
Regular Administration 899,873.29 903,239.00 453,330.71 856,827.32 885,534.00
Chafee Admin. 62,968.07 127,456.00 25,816.40 65,751.88 145,932.00
Child Care Admin. 70,133.92 86,430.40 29,238.66 59,545.79 67,285.20
Child Support Enforc. 449,826.35 462,389.80 210,229.08 420,458.16 442,080.64
Child Welfare 100% 368,244.67 385,193.00 223,764.35 434,179.89 429,846.00
Child Welfare 80% 1,133,845.72 1,372,615.20 434,263.82 956,962.46 1,466,749.40
Core Services Admin 471,299.53 597,271.00 233,716.04 500,709.24 529,840.00
Empl. First Admin. 117,695.38 98,344.00 49,497.68 105,905.38 112,428.00
Food Stamp Fraud Admin. 20,019.40 19,938.75 8,596.22 17,942.99 18,890.25
LEAP Administration 71,107.82 105,167.00 43,429.17 120,953.57 138,884.00
Options for LT Care 652,024.16 716,664.00 313,693.86 653,750.62 684,522.03
Parental Fees 41,532.35 57,901.00 34,266.60 68,128.84 68,697.00
PSSF Grant 49,735.52 51,404.00 24,071.59 50,207.72 52,225.00
TANF Administration 804,555.91 1,087,642.74 442,203.96 1,043,610.88 1,087,084.42
           
State  5,212,862.09 6,071,655.89 2,526,118.14 5,354,934.74 6,129,997.94
County 781,238.11 847,215.11 346,991.61 735,945.87 538,238.33
         
Total 5,994,100.20 6,918,871.00 2,873,109.75 6,090,880.61 6,668,236.27