FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2010
BUDGET REQUEST
 
 
ESTIMATED FEDERAL SHARE REVENUES BASED ON JUNE 2009 REVENUES  
                   
2009 2009 2009 2009   2010 2010 2010 2010
ESTIMATED Est. Fed  ESTIMATED  ESTIMATED    BUDGET  Est. Fed  ESTIMATED  ESTIMATED 
REVENUES Rev. % Federal State   REQUEST Rev. % Federal State
      Revenue Revenue       Revenue Revenue
 
ADMINISTRATION:  
 
Regular Administration 856,827.32 51.0% 436,981.93 419,845.39   885,534.00 51.0% 451,622.34 433,911.66
Chafee Admin. 65,751.88 100.0% 65,751.88 0.00   145,932.00 100.0% 145,932.00 0.00
Child Care Admin. 59,545.79 72.8% 43,349.34 16,196.45   67,285.20 72.8% 48,983.63 18,301.57
Child Support Enforc. 420,458.16 66.1% 277,922.84 142,535.32   442,080.64 66.1% 292,215.30 149,865.34
Child Welfare 100% 434,179.89 30.6% 132,859.05 301,320.84   429,846.00 30.6% 131,532.88 298,313.12
Child Welfare 80% 956,962.46 34.4% 329,195.09 627,767.37   1,466,749.40 34.4% 504,561.79 962,187.61
Core Services Admin 500,709.24 15.4% 77,109.22 423,600.02   529,840.00 15.4% 81,595.36 448,244.64
Empl. First Admin. 105,905.38 93.1% 98,597.91 7,307.47   112,428.00 93.1% 104,670.47 7,757.53
Food Stamp Fraud Admin. 17,942.99 50.0% 8,971.50 8,971.49   18,890.25 50.0% 9,445.13 9,445.12
LEAP Administration 120,953.57 100.0% 120,953.57 0.00   138,884.00 100.0% 138,884.00 0.00
Options for LT Care 653,750.62 50.0% 326,875.31 326,875.31   684,522.03 50.0% 342,261.02 342,261.01
Parental Fees 68,128.84 0.0% 0.00 68,128.84   68,697.00 0.0% 0.00 68,697.00
PSSF Grant 50,207.72 0.0% 0.00 50,207.72   52,225.00 0.0% 0.00 52,225.00
TANF Administration 1,043,610.88 84.0% 876,633.14 166,977.74   1,087,084.42 84.0% 913,150.91 173,933.51
                 
 
 
Total Admin 5,354,934.74 2,795,200.78 2,559,733.96   6,129,997.94 3,164,854.83 2,965,143.11
proof 5,354,934.74   6,129,997.94
PROGRAMS:  
 
Non-Allocated Programs 244,073.64 89.2% 217,713.69 26,359.95   322,050.00 89.2% 287,268.60 34,781.40
Aid to the Blind Program 0.00 0.0% 0.00 0.00   0.00 0.0% 0.00 0.00
Aid to Needy Disabled Prg. 0.00 0.0% 0.00 0.00   0.00 0.0% 0.00 0.00
Chafee Program 14,310.91 100.0% 14,310.91 0.00   14,500.00 100.0% 14,500.00 0.00
Child Care Program 0.00 59.8% 0.00 0.00   0.00 59.8% 0.00 0.00
Child Welfare Program 0.00 24.6% 0.00 0.00   0.00 24.6% 0.00 0.00
Core Services Program 22,764.76 0.0% 0.00 22,764.76   18,000.00 0.0% 0.00 18,000.00
Employment First Prog. 27,624.50 50.0% 13,812.25 13,812.25   20,000.00 50.0% 10,000.00 10,000.00
General Assistance Prog. 0.00 0.0% 0.00 0.00   0.00 0.0% 0.00 0.00
LEAP Program 0.00 95.2% 0.00 0.00   0.00 95.2% 0.00 0.00
Med. Trans. Program 43,344.58 50.0% 21,672.29 21,672.29   45,000.00 50.0% 22,500.00 22,500.00
Old Age Pension Program 0.00 0.0% 0.00 0.00   0.00 0.0% 0.00 0.00
State Spons. Meetings 0.00 0.0% 0.00 0.00   500.00 0.0% 0.00 500.00
TANF Program 0.00 76.7% 0.00 0.00   0.00 76.7% 0.00 0.00
 
 
Sub-Total Programs 352,118.39 267,509.14 84,609.25   420,050.00 334,268.60 85,781.40
 
Program Contingency 79,075.46 0.00 0.00 79,075.46   0.00 0.0% 0.00 0.00
 
Total Programs 431,193.85 267,509.14 163,684.71   420,050.00 334,268.60 85,781.40
                 
 
Combined Total 5,786,128.59 3,062,709.92 2,723,418.67   6,550,047.94 3,499,123.43 3,050,924.51
proof 5,786,128.59   6,550,047.94