FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2010
BUDGET REQUEST
SUMMARY OF STATE REVENUES
           
2008 2009 2009 2009 2010
REVENUES ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
REVENUES REQUEST REVENUES REVENUES REQUEST
           
ADMINISTRATION:
Regular Administration 899,873.29 903,239.00 453,330.71 856,827.32 885,534.00
Chafee Admin. 62,968.07 127,456.00 25,816.40 65,751.88 145,932.00
Child Care Admin. 70,133.92 86,430.40 29,238.66 59,545.79 67,285.20
Child Support Enforc. 449,826.35 462,389.80 210,229.08 420,458.16 442,080.64
Child Welfare 100% 368,244.67 385,193.00 223,764.35 434,179.89 429,846.00
Child Welfare 80% 1,133,845.72 1,372,615.20 434,263.82 956,962.46 1,466,749.40
Core Services Admin 471,299.53 597,271.00 233,716.04 500,709.24 529,840.00
Empl. First Admin. 117,695.38 98,344.00 49,497.68 105,905.38 112,428.00
Food Stamp Fraud Admin. 20,019.40 19,938.75 8,596.22 17,942.99 18,890.25
LEAP Administration 71,107.82 105,167.00 43,429.17 120,953.57 138,884.00
Options for LT Care 652,024.16 716,664.00 313,693.86 653,750.62 684,522.03
Parental Fees 41,532.35 57,901.00 34,266.60 68,128.84 68,697.00
PSSF Grant 49,735.52 51,404.00 24,071.59 50,207.72 52,225.00
TANF Administration 804,555.91 1,087,642.74 442,203.96 1,043,610.88 1,087,084.42
         
Total Admin 5,212,862.09 6,071,655.89 2,526,118.14 5,354,934.74 6,129,997.94
PROGRAMS:
Non-Allocated Programs 215,190.82 287,810.00 72,648.83 244,073.64 322,050.00
Aid to the Blind Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aid to Needy Disabled Prg. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chafee Program 15,160.98 14,500.00 1,810.91 14,310.91 14,500.00
Child Care Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Child Welfare Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Core Services Program 13,346.15 16,800.00 11,382.38 22,764.76 18,000.00
Employment First Prog. 8,847.17 7,600.00 14,479.50 27,624.50 20,000.00
General Assistance Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEAP Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Med. Trans. Program 21,242.64 9,000.00 21,159.58 43,344.58 45,000.00
Old Age Pension Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
State Spons. Meetings 305.00 1,071.00 0.00 0.00 500.00
TANF Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total Programs 274,092.76 336,781.00 121,481.20 352,118.39 420,050.00
Program Contingency 99,124.41 140,000.00 28,075.46 79,075.46 0.00 0.00
0.00
Total Programs 373,217.17 476,781.00 149,556.66 431,193.85 420,050.00
         
Combined Total 5,586,079.26 6,548,436.89 2,675,674.80 5,786,128.59 6,550,047.94
NOTES: 1.  County Contingency anticipated based on new legislation