FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2010
BUDGET REQUEST
SUMMARY OF APPROPRIATIONS
           
2008 2009 2009 2009 2010
APPROPRIATION ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
EXPENDITURE REQUEST EXPENDITURE EXPENDITURE REQUEST
           
ADMINISTRATION:
Regular Administration 1,173,531.44 1,111,611.00 580,421.94 1,112,762.75 1,080,172.00
Chafee Admin. 62,968.07 127,456.00 25,816.40 65,751.88 145,932.00
Child Care Admin. 87,667.41 108,038.00 36,548.32 74,432.24 84,106.00
Child Support Enforc. 536,340.19 546,530.00 227,212.24 475,110.08 531,637.00
Child Welfare 100% 368,244.67 385,193.00 223,764.35 434,179.89 429,846.00
Child Welfare 80% 1,383,045.22 1,674,519.00 539,397.85 1,196,203.08 1,473,437.00
Core Services Admin 540,455.72 664,371.00 272,248.94 567,809.24 596,940.00
Empl. First Admin. 117,695.38 98,344.00 49,497.68 105,905.38 112,428.00
Food Stamp Fraud Admin. 26,692.54 26,585.00 11,461.62 23,923.98 25,187.00
LEAP Administration 71,107.82 105,167.00 43,429.17 120,953.57 138,884.00
Options for LT Care 652,024.16 716,664.00 313,693.86 653,750.62 684,522.03
Parental Fees 41,532.35 57,901.00 34,266.60 68,128.84 68,697.00
PSSF Grant 49,735.52 51,404.00 24,071.59 50,207.72 52,225.00
TANF Admin 883,059.71 1,245,088.00 491,279.19 1,141,761.34 1,244,223.24
         
Total Administration 5,994,100.20 6,918,871.00 2,873,109.75 6,090,880.61 6,668,236.27
PROGRAMS:
Non-Allocated Programs 198,613.68 274,750.00 65,786.57 246,362.76 315,745.00
Aid to the Blind Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aid to Needy Disabled Prg. 60,370.49 51,400.00 19,973.28 38,879.35 43,200.00
Chafee Program 15,160.98 14,500.00 1,810.91 14,310.91 14,500.00
Child Care Program 67,368.91 63,465.00 41,455.52 77,100.92 58,095.00
Child Welfare Program 400,619.54 409,767.00 265,838.85 524,358.85 499,248.00
Core Services Program 13,346.15 16,800.00 11,382.38 22,764.76 18,000.00
Employment First Prog. 11,075.76 9,600.00 18,950.00 31,050.00 25,100.00
General Assistance Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEAP Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Med. Trans. Program 21,166.11 9,000.00 21,159.58 43,344.58 45,000.00
Old Age Pension Program 3,873.26 4,000.00 1,189.41 3,001.41 3,600.00
State Spons. Meetings 305.00 1,071.00 0.00 0.00 500.00
TANF Program 197,047.87 349,090.00 118,126.44 259,878.17 349,396.00
         
Total Programs 988,947.75 1,203,443.00 565,672.94 1,261,051.71 1,372,384.00
         
Combined Total 6,983,047.95 8,122,314.00 3,438,782.69 7,351,932.32 8,040,620.27
74,394.28
2,487.53