FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2005
BUDGET REQUEST
ADMINISTRATION SUMMARY
           
2003 2004 2004 2004 2005
APPROPRIATION ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
EXPENDITURES REQUEST EXPENDITURES EXPENDITURES REQUEST
           
Regular Administration 776,812.27 793,277.00 374,048.35 797,220.10 809,660.00
ACLU Admin-CW 100% 303,454.90 325,520.00 139,318.40 315,465.83 344,061.00
ALIVE-E Admin. 59,470.38 93,751.00 29,342.54 74,468.53 98,914.00
Build A Generation  Grnt 51,621.83 0.00 0.00 0.00 0.00
Child Care Admin. 80,669.22 121,198.00 35,745.90 86,121.67 102,645.00
Child Support Enforc. 404,997.35 447,034.00 195,826.48 454,178.14 500,568.00
Child Welfare 80% 845,309.34 1,132,288.00 440,352.49 1,040,553.32 1,200,106.00
Core Services Admin 464,368.79 549,452.00 265,066.83 577,126.95 566,474.00
Empl. First Admin. 75,618.86 88,717.00 38,099.72 86,555.99 97,800.00
Expedited Permanency 592.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Fraud Administration 15,514.01 17,881.00 9,795.47 23,597.89 20,919.00
LEAP Administration 41,131.51 56,672.00 32,753.69 86,682.06 73,597.00
Multiple Initiative Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Options for LT Care 544,663.26 605,998.00 313,443.68 680,758.88 601,351.00
Parental Fees 43,665.91 74,503.00 25,216.27 68,030.83 64,000.00
TANF Admin 1,148,190.55 1,094,613.00 452,359.59 1,062,348.87 1,207,098.00
         
Total 4,856,080.48 5,400,904.00 2,351,369.41 5,353,109.06 5,687,193.00
REVENUES:
Regular Administration 593,054.89 619,022.00 271,704.49 558,054.07 629,817.00
ACLU Admin-CW 100% 303,454.90 325,520.00 139,318.40 315,465.83 344,061.00
ALIVE-E Admin. 59,470.38 93,751.00 29,342.54 74,468.53 98,914.00
Build A Generation  Grnt 50,560.83 0.00 0.00 0.00 0.00
Child Care Admin. 64,535.49 96,958.40 28,596.73 68,897.34 82,116.00
Child Support Enforc. 414,902.36 418,362.00 230,809.20 498,464.73 517,055.00
Child Welfare 80% 676,247.50 849,656.32 352,282.00 832,442.66 1,044,930.00
Core Services Admin 418,862.11 486,396.00 229,279.62 505,552.53 506,364.08
Empl. First Admin. 75,789.90 86,817.00 38,099.72 84,392.09 95,600.00
Expedited Permanency 592.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Fraud Administration 11,635.51 13,410.75 7,346.59 17,698.42 15,689.25
LEAP Administration 41,131.51 56,672.00 32,753.69 86,682.06 73,597.00
Multiple Initiative Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Options for LT Care 544,663.26 605,998.00 313,443.68 680,758.88 601,351.00
Parental Fees 43,665.91 74,503.00 25,216.27 68,030.83 64,000.00
TANF Administration 1,027,531.60 976,439.00 407,675.31 972,980.31 1,052,621.00
           
State  4,326,098.45 4,703,505.47 2,105,868.24 4,763,888.28 5,126,115.33
County 529,982.03 697,398.53 245,501.17 589,220.78 561,077.67
         
Total 4,856,080.48 5,400,904.00 2,351,369.41 5,353,109.06 5,687,193.00