FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2005
BUDGET REQUEST
SUMMARY OF APPROPRIATIONS
           
2003 2004 2004 2004 2005
APPROPRIATION ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
EXPENDITURE REQUEST EXPENDITURE EXPENDITURE REQUEST
           
ADMINISTRATION:
Regular Administration 776,812.27 793,277.00 374,048.35 797,220.10 809,660.00
ACLU Admin-CW 100% 303,454.90 325,520.00 139,318.40 315,465.83 344,061.00
ALIVE-E Admin. 59,470.38 93,751.00 29,342.54 74,468.53 98,914.00
Build A Generation  Grnt 51,621.83 0.00 0.00 0.00 0.00
Child Care Admin. 80,669.22 121,198.00 35,745.90 86,121.67 102,645.00
Child Support Enforc. 404,997.35 447,034.00 195,826.48 454,178.14 500,568.00
Child Welfare 80% 845,309.34 1,132,288.00 440,352.49 1,040,553.32 1,200,106.00
Core Services Admin 464,368.79 549,452.00 265,066.83 577,126.95 566,474.00
Empl. First Admin. 75,618.86 88,717.00 38,099.72 86,555.99 97,800.00
Expedited Permanency 592.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Fraud Administration 15,514.01 17,881.00 9,795.47 23,597.89 20,919.00
LEAP Administration 41,131.51 56,672.00 32,753.69 86,682.06 73,597.00
Multiple Initiative Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Options for LT Care 544,663.26 605,998.00 313,443.68 680,758.88 601,351.00
Parental Fees 43,665.91 74,503.00 25,216.27 68,030.83 64,000.00
TANF Admin 1,148,190.55 1,094,613.00 452,359.59 1,062,348.87 1,207,098.00
         
Total Administration 4,856,080.48 5,400,904.00 2,351,369.41 5,353,109.06 5,687,193.00
PROGRAMS:
Non-Allocated Programs 478,808.45 470,585.00 119,605.51 524,845.03 484,595.00
Aid to the Blind Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aid to Needy Disabled Prg. 24,779.64 55,000.00 23,270.93 46,541.86 42,000.00
ALIVE / E Program 30,877.19 15,000.00 3,005.40 13,510.80 15,000.00
Child Care Program 53,213.02 74,171.00 31,846.01 71,123.03 78,552.00
Child Welfare Program 328,330.58 393,460.00 143,079.08 293,690.33 296,500.00
Core Services Program 203,245.32 65,502.00 43,272.27 56,648.48 16,800.00
Employment First Prog. 8,092.09 5,200.00 (1,553.65) 2,666.10 7,600.00
General Assistance Prog. 1,164.20 2,500.00 420.09 2,500.00 2,500.00
LEAP Program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Med. Trans. Program 86,872.93 72,000.00 11,890.00 23,780.00 45,000.00
Old Age Pension Program 5,548.65 6,500.00 2,171.10 4,559.31 5,000.00
State Spons. Meetings 1,365.35 3,000.00 2,726.40 5,452.80 6,000.00
TANF Program 152,498.81 388,361.00 85,057.36 170,114.72 352,058.00
         
Total Programs 1,374,796.23 1,551,279.00 464,790.50 1,215,432.46 1,351,605.00
         
Combined Total 6,230,876.71 6,952,183.00 2,816,159.91 6,568,541.52 7,038,798.00