FREMONT COUNTY DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
2004
BUDGET REQUEST
ADMINISTRATION SUMMARY
           
2001 2002 2002 2002 2003
APPROPRIATION ACTUAL BUDGET JUNE YTD ESTIMATED BUDGET 
EXPENDITURES REQUEST EXPENDITURES EXPENDITURES REQUEST
           
Regular Administration 713,853.90 790,732.00 358,173.65 787,773.96 793,277.00
ACLU Admin-CW 100% 305,387.53 302,250.00 146,086.17 325,483.61 325,520.00
ALIVE-E Admin. 57,420.58 60,320.00 27,106.42 60,848.79 93,751.00
Build A Generation  Grnt 93,880.68 84,918.00 28,970.04 58,054.78 0.00
Child Care Admin. 83,322.33 102,180.00 37,756.95 84,629.56 121,198.00
Child Support Enforc. 384,646.92 429,463.00 189,779.01 425,747.92 447,034.00
Child Welfare 80% 910,389.08 1,128,255.00 361,925.58 916,130.15 1,132,288.00
Core Services Admin 368,421.00 410,383.00 257,673.88 474,081.66 549,452.00
Empl. First Admin. 69,705.91 93,914.00 35,220.67 82,592.64 88,717.00
Expedited Permanency 28,687.02 11,809.00 592.30 592.30 0.00
Fraud Administration 11,344.13 7,378.00 6,498.40 14,650.93 17,881.00
LEAP Administration 20,570.04 54,094.00 21,987.49 56,268.11 56,672.00
Multiple Initiative Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Options for LT Care 554,360.36 582,807.00 266,627.40 587,764.86 605,998.00
Parental Fees 42,100.18 58,965.00 12,974.86 50,682.83 74,503.00
TANF Admin 1,020,065.98 1,217,462.00 591,788.27 1,339,368.29 1,094,613.00
         
Total 4,664,155.64 5,334,930.00 2,343,161.09 5,264,670.39 5,400,904.00
REVENUES:
Regular Administration 566,072.56 601,801.00 314,564.54 630,219.17 619,022.00
ACLU Admin-CW 100% 305,387.53 302,250.00 146,086.17 325,483.61 325,520.00
ALIVE-E Admin. 57,420.58 60,320.00 27,106.42 60,848.79 93,751.00
Build A Generation  Grnt 88,891.72 79,918.00 27,909.04 56,993.78 0.00
Child Care Admin. 66,657.86 81,744.00 27,366.10 67,703.65 96,958.40
Child Support Enforc. 386,366.37 485,366.00 199,261.08 440,196.14 418,362.00
Child Welfare 80% 786,890.29 898,319.60 267,737.85 732,904.12 849,656.32
Core Services Admin 332,257.63 374,905.00 234,766.10 428,266.10 486,396.00
Empl. First Admin. 68,157.52 91,994.00 35,391.71 80,527.82 86,817.00
Expedited Permanency 28,687.02 11,809.00 592.30 592.30 0.00
Fraud Administration 8,508.08 5,533.50 0.00 10,988.20 13,410.75
LEAP Administration 20,570.04 54,094.00 21,987.49 56,268.11 56,672.00
Multiple Initiative Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Options for LT Care 554,360.36 582,807.00 266,627.40 587,764.86 605,998.00
Parental Fees 42,100.18 58,965.00 12,974.86 50,682.83 74,503.00
TANF Administration 908,661.15 1,046,530.00 524,766.68 1,205,325.11 976,439.00
           
State  4,220,988.89 4,736,356.10 2,107,137.74 4,734,764.59 4,703,505.47
County 443,166.75 598,573.90 236,023.35 529,905.80 697,398.53
         
Total 4,664,155.64 5,334,930.00 2,343,161.09 5,264,670.39 5,400,904.00